
EQ500 classic TP511D01
8,7/10
Mousseur automatique
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Deux machines à broyeur céramique et mousse de lait automatique : la Siemens EQ500 classic face à la Philips Série 4400 et sa carafe LatteGo.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la Philips Série 4400 LatteGo EP4446/70 prend l'avantage (8,9/10 contre 8,7/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| EQ500 classic TP511D01 | Série 4400 LatteGo EP4446/70 | |
|---|---|---|
| Budget | 400 à 700 € | Moins de 400 €✓ |
| Recettes en une touche | n.c. | 12 |
| Réglages de mouture | 6 | 12✓ |
| Réservoir d'eau | 1,9 L✓ | 1,8 L |
| Largeur | 26,5 cm | 24,6 cm✓ |
| Système lait | Mousseur automatique | Mousseur automatique |
| Broyeur | Meules en céramique | Meules en céramique |
| Dimensions (H × L × P) | 37,3 × 26,5 × 44,8 cm | 37,1 × 24,6 × 43,3 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 270 g | 275 g |
| Commandes | Écran | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Oui | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Non | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











