
Dinamica ECAM350.50.B
8,9/10
Mousseur automatique4 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Les deux gammes les plus vendues de De'Longhi, toutes deux avec mousse de lait automatique. La Dinamica est plus étroite et plus chère : ce supplément se justifie-t-il face à la Magnifica Evo ?


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B prend l'avantage (9,0/10 contre 8,9/10) et gagne 4 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix de la Dinamica ECAM350.50.BNotes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Dinamica ECAM350.50.B | Magnifica Evo ECAM292.81.B | |
|---|---|---|
| Budget | 400 à 700 € | 400 à 700 €✓ |
| Recettes en une touche | 4 | 7✓ |
| Réglages de mouture | n.c. | n.c. |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Largeur | 23,6 cm✓ | 24 cm |
| Système lait | Mousseur automatique | Mousseur automatique |
| Broyeur | Meules coniques en acier | n.c. |
| Dimensions (H × L × P) | 34,8 × 23,6 × 42,9 cm | 36 × 24 × 44 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 300 g | 250 g |
| Commandes | n.c. | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Oui | Oui |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Non | Oui |
| Filtre à eau | Non | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Non | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











