
Magnifica S ECAM11.112.B
8,3/10
Buse vapeur2 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Même famille, même buse vapeur, même réservoir de 1,8 litre : la version Smart ajoute des recettes en une touche. Faut-il payer la différence ?


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.B prend l'avantage (8,4/10 contre 8,3/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix de la Magnifica S ECAM11.112.BAucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix de la Magnifica S Smart ECAM230.13.BNotes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Magnifica S ECAM11.112.B | Magnifica S Smart ECAM230.13.B | |
|---|---|---|
| Budget | Moins de 400 €✓ | Moins de 400 € |
| Recettes en une touche | 2 | 4✓ |
| Réglages de mouture | n.c. | n.c. |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Largeur | 23 cm✓ | 24 cm |
| Système lait | Buse vapeur | Buse vapeur |
| Broyeur | n.c. | Meules coniques en acier |
| Dimensions (H × L × P) | 34 × 23 × 43 cm | 36 × 24 × 44 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 250 g | 250 g |
| Commandes | Touches | Touches |
| Rinçage automatique du circuit lait | Non | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











