
Magnifica S ECAM11.112.B
8,3/10
Buse vapeur2 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Les deux best-sellers de l'entrée de gamme : deux recettes, une buse vapeur, un réservoir de 1,8 litre et un groupe café amovible. La différence se joue sur les commandes, le broyeur et les réglages.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la Philips Série 2200 EP2220/10 prend l'avantage (8,5/10 contre 8,3/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix de la Magnifica S ECAM11.112.BNotes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Magnifica S ECAM11.112.B | Série 2200 EP2220/10 | |
|---|---|---|
| Budget | Moins de 400 € | Moins de 400 €✓ |
| Recettes en une touche | 2 | 2 |
| Réglages de mouture | n.c. | 12 |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Largeur | 23 cm✓ | 24,6 cm |
| Système lait | Buse vapeur | Buse vapeur |
| Broyeur | n.c. | Meules en céramique |
| Dimensions (H × L × P) | 34 × 23 × 43 cm | 37,1 × 24,6 × 43,3 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 250 g | 275 g |
| Commandes | Touches | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Non | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











