
Magnifica Evo ECAM292.81.B
9,0/10
Mousseur automatique7 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Le système LatteCrema de De'Longhi face à la carafe LatteGo de Philips : deux machines qui font la mousse de lait seules, avec écran tactile et groupe amovible. À départager sur le nettoyage du lait et le nombre de recettes.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B prend l'avantage (9,0/10 contre 8,8/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Magnifica Evo ECAM292.81.B | Série 3300 LatteGo EP3347/90 | |
|---|---|---|
| Budget | 400 à 700 € | Moins de 400 €✓ |
| Recettes en une touche | 7✓ | 6 |
| Réglages de mouture | n.c. | 12 |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Largeur | 24 cm✓ | 24,6 cm |
| Système lait | Mousseur automatique | Mousseur automatique |
| Broyeur | n.c. | Meules en céramique |
| Dimensions (H × L × P) | 36 × 24 × 44 cm | 37,1 × 24,6 × 43,3 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 250 g | 275 g |
| Commandes | Écran tactile | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Oui | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











