
The Barista Express SES875BSS
7,3/10
Buse vapeur
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → La version Impress reprend la Barista Express et y ajoute un tassage assisté et un broyeur plus finement réglable. Pour un budget proche, laquelle choisir ?


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la Sage The Barista Express Impress SES876BSS prend l'avantage (7,7/10 contre 7,3/10) et gagne 2 des 5 critères notés. L'écart reste net, mais la Sage The Barista Express SES875BSS garde des arguments selon votre usage.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix de la The Barista Express SES875BSSNotes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| The Barista Express SES875BSS | The Barista Express Impress SES876BSS | |
|---|---|---|
| Budget | 400 à 700 € | 400 à 700 €✓ |
| Recettes en une touche | 0 | 0 |
| Réglages de mouture | 16 | 25✓ |
| Réservoir d'eau | 2 L | 2 L |
| Largeur | 31,8 cm✓ | 33 cm |
| Système lait | Buse vapeur | Buse vapeur |
| Broyeur | Meules coniques en acier | Meules coniques en acier |
| Dimensions (H × L × P) | 40,4 × 31,8 × 35,1 cm | 41 × 33 × 38 cm |
| Groupe café amovible | Non | Non |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 250 g | 250 g |
| Commandes | Touches | Touches |
| Rinçage automatique du circuit lait | Non | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











