
Caffeo Solo & Milk E953-102
7,7/10
Buse vapeur2 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → 20 cm de large pour la Caffeo Solo & Milk, 23 cm pour la Magnifica S : deux machines pour petites cuisines, avec buse vapeur et groupe amovible. Le réservoir et les réglages font la différence.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B prend l'avantage (8,3/10 contre 7,7/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste net, mais la Melitta Caffeo Solo & Milk E953-102 garde des arguments selon votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Caffeo Solo & Milk E953-102 | Magnifica S ECAM11.112.B | |
|---|---|---|
| Budget | Moins de 400 € | Moins de 400 €✓ |
| Recettes en une touche | 2 | 2 |
| Réglages de mouture | 5 | n.c. |
| Réservoir d'eau | 1,2 L | 1,8 L✓ |
| Largeur | 20 cm✓ | 23 cm |
| Système lait | Buse vapeur | Buse vapeur |
| Broyeur | Meules coniques en acier | n.c. |
| Dimensions (H × L × P) | 32,5 × 20 × 45,5 cm | 34 × 23 × 43 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 125 g | 250 g |
| Commandes | Touches | Touches |
| Rinçage automatique du circuit lait | Non | Non |
| Température réglable | Oui | Oui |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Non | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











