
Magnifica Evo Next ECAM312.80.TB
9,2/10
Mousseur automatique13 recettes
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Deux machines De'Longhi à mousse automatique et à une dizaine de recettes ou plus, dans la même tranche de prix : écran simple et 13 recettes contre écran tactile et 18 recettes.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la De'Longhi Dinamica Plus ECAM382.70.B prend l'avantage (9,3/10 contre 9,2/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de vos boissons préférées.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Magnifica Evo Next ECAM312.80.TB | Dinamica Plus ECAM382.70.B | |
|---|---|---|
| Budget | 700 à 1 000 € | 400 à 700 €✓ |
| Recettes en une touche | 13 | 18✓ |
| Réglages de mouture | 13 | n.c. |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 1,8 L |
| Largeur | 24 cm | 23,6 cm✓ |
| Système lait | Mousseur automatique | Mousseur automatique |
| Broyeur | Meules coniques en acier | n.c. |
| Dimensions (H × L × P) | 36 × 24 × 44 cm | 34,8 × 23,6 × 42,9 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | n.c. | n.c. |
| Commandes | Écran | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Oui | Oui |
| Température réglable | Oui | Non |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Non | Non |
| Eau chaude | Oui | Non |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











