
Eletta Explore Cold Brew ECAM452.67.G
9,1/10
Mousseur automatique
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Le haut de gamme connecté de De'Longhi : l'Eletta Explore et ses boissons froides face à la PrimaDonna Soul et son réservoir de 2,2 litres.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (9,1/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Eletta Explore Cold Brew ECAM452.67.G | PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB | |
|---|---|---|
| Budget | Plus de 1 000 €✓ | Plus de 1 000 € |
| Recettes en une touche | n.c. | 18 |
| Réglages de mouture | n.c. | n.c. |
| Réservoir d'eau | 1,8 L | 2,2 L✓ |
| Largeur | 26 cm✓ | 26,2 cm |
| Système lait | Mousseur automatique | Mousseur automatique |
| Broyeur | n.c. | n.c. |
| Dimensions (H × L × P) | 38,5 × 26 × 45 cm | 39 × 26,2 × 48,5 cm |
| Groupe café amovible | Oui | Oui |
| Pression | 19 bars | 19 bars |
|---|---|---|
| Réservoir à grains | 300 g | n.c. |
| Commandes | Écran tactile | Écran tactile |
| Rinçage automatique du circuit lait | Oui | Non |
| Température réglable | Oui | Non |
| Deux tasses à la fois | Oui | Oui |
| Compartiment café moulu | Oui | Oui |
| Filtre à eau | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
| Eau chaude | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











